Showing 125 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Partilha | 2 | 0 | |
| Causas Relativas à RCPN | 3 | 0 | |
| Homicídio | 11 | 0 | |
| Indenizatória | 3 | 0 | |
| Habeas Corpus | 5 | 0 | |
| Porte de Arma sem Licença | 1 | 0 | |
|
Petição inicial
Use for: devassa |
|
9 | 0 |
| Praça |
|
0 | 0 |
| Venda Judicial |
|
0 | 0 |
|
Leilão Judicial
Use for: Leilão, Arrematação de bens, Arrematação de prédios, móveis, jóias e semovente, Praça, Venda Judicial, Hasta pública |
|
5 | 0 |