Showing 125 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Inventário | 144 | 0 | |
| Divisão e Demarcação | 26 | 0 | |
| Emancipação | 4 | 0 | |
| Partilha | 2 | 0 | |
| Causas Relativas à RCPN | 3 | 0 | |
| Homicídio | 11 | 0 | |
| Indenizatória | 3 | 0 | |
| Habeas Corpus | 5 | 0 | |
| Porte de Arma sem Licença | 1 | 0 | |
|
Petição inicial
Use for: devassa |
|
9 | 0 |