Mostrando 125 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Crimes PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE (1) | 0 | 0 | |
| Crimes de perigo comum (1) | 0 | 0 | |
| Crimes contra a PESSOA (8) | 0 | 0 | |
| Crimes contra a liberdade individual (1) | 1 | 0 | |
| Crimes contra a INCOLUMIDADE PÚBLICA (2) | 0 | 0 | |
| Crimes contra a honra (1) | 0 | 0 | |
| Crimes contra a economia popular | 1 | 0 | |
| Crimes contra a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | |
| CRIMES (15) | 0 | 0 | |
|
Corpo Delito
Use para: Corpo de Delito |
|
2 | 0 |